Vuelos de Caracas a Madrid
Ida y vuelta Caracas–Madrid: compara opciones y elige el mejor itinerario en Iberia, Air Europa, Plus Ultra, Estelar y Laser
Caracas a Madrid es el principal enlace aéreo entre Venezuela y Europa, y conecta el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (CCS) con Madrid-Barajas (MAD). Es el corredor más largo que cubre Vuelitos, y la duración del viaje varía bastante según si el itinerario es directo o hace conexiones.
Vuelitos muestra tarifas en esta ruta con Iberia, Air Europa, Laser Air, Plus Ultra y Estelar Latinoamérica. La disponibilidad y las escalas cambian según la aerolínea y la fecha, así que el calendario de tarifas es la forma más rápida de ver lo que hay disponible.
Caracas a Madrid de un vistazo
Tarifas desde
$593
Ruta
CCS - MAD
Aerolíneas
IB, UX, QL, PU, ES
Tarifas más bajas por fecha de salida
Precios encontrados para Caracas a Madrid, consultados el 2026-11-07. Las tarifas cambian con frecuencia: busca para ver la disponibilidad en tiempo real.
| Fecha de salida | Tarifa más baja | Escalas | Duración del trayecto |
|---|---|---|---|
| 2026-12-01 | $1780 | -- | -- |
| 2026-12-02 | $713 | -- | -- |
| 2026-12-03 | $1311 | -- | -- |
| 2026-12-04 | $845 | -- | -- |
| 2026-12-05 | $681 | -- | -- |
| 2026-12-06 | $744 | -- | -- |
| 2026-12-07 | $885 | -- | -- |
| 2026-12-08 | $743 | -- | -- |
| 2026-12-09 | $650 | -- | -- |
| 2026-12-10 | $885 | -- | -- |
| 2026-12-11 | $625 | -- | -- |
| 2026-12-12 | $743 | -- | -- |
| 2026-12-13 | $711 | -- | -- |
| 2026-12-14 | $743 | -- | -- |
| 2026-12-15 | $804 | -- | -- |
| 2026-12-16 | $677 | -- | -- |
| 2026-12-17 | $2875 | -- | -- |
| 2026-12-18 | $820 | -- | -- |
| 2026-12-19 | $743 | -- | -- |
| 2026-12-20 | $684 | -- | -- |
| 2026-12-21 | $763 | -- | -- |
| 2026-12-22 | $804 | -- | -- |
| 2026-12-23 | $656 | -- | -- |
| 2026-12-24 | $658 | -- | -- |
| 2026-12-25 | $678 | -- | -- |
| 2026-12-26 | $746 | -- | -- |
| 2026-12-27 | $746 | -- | -- |
| 2026-12-28 | $743 | -- | -- |
| 2026-12-29 | $804 | -- | -- |
| 2026-12-30 | $703 | -- | -- |
| 2026-12-31 | $593Más bajo | -- | -- |
Noticias de viajes para esta ruta
- Estelar extiende sus vuelos Madrid-Valencia hasta enero de 2027: El momento clave para reasignar boletos afectados de Caracas.
- ✈️ ¡Más vuelos a España! Laser Airlines suma los sábados a su ruta Caracas-Madrid.
- Iberia planea volver a Caracas el 6 de abril: qué significa para precios, cupos y conexiones en Madrid
Preguntas frecuentes
- ¿Desde qué aeropuerto salen los vuelos de Caracas a Madrid?
- Las tarifas de esta ruta salen de Caracas (CCS) y llegan a Madrid (MAD). Revisa el aeropuerto exacto de cada itinerario al buscar tu fecha.
- ¿Cómo encuentro el vuelo más barato de Caracas a Madrid?
- Usa el calendario de tarifas de esta página: muestra la tarifa más baja encontrada para cada fecha de salida del mes. Luego busca esa fecha en Vuelitos para ver la disponibilidad y reservar.